Carreau Club - Spring 2024

Wednesday Night Division

Schedule Standings Info
Individual Stats

Only showing players with 0.500 Win Percentage or better

Name Team ELO Games Win % Point Diff PF PA
Lulu Rakotojaona Beastie Boules 1129 6 1.000 +27 65 38
Date Points 100s
May 8, 2024 4
May 8, 2024 2
May 15, 2024 7
May 15, 2024 6
May 22, 2024 1
May 22, 2024 7
Kristy Maloney Bad News Boules 1054 8 1.000 +67 89 22
Date Points 100s
Apr 17, 2024 1
Apr 24, 2024 12
May 1, 2024 11
May 1, 2024 3
May 8, 2024 12
May 15, 2024 11
May 15, 2024 4
May 22, 2024 13
August Dennis Bad News Boules 1307 12 0.833 +75 121 46
Date Points 100s
Apr 17, 2024 13
Apr 17, 2024 1
Apr 24, 2024 1
Apr 24, 2024 12
May 1, 2024 -2
May 1, 2024 11
May 8, 2024 -13
May 8, 2024 12
May 15, 2024 11
May 15, 2024 4
May 22, 2024 13
May 22, 2024 12
Clayton Hughes Champion Boule 1117 16 0.750 +65 160 95
Date Points 100s
Apr 17, 2024 6
Apr 17, 2024 -1
Apr 24, 2024 -6
Apr 24, 2024 5
May 1, 2024 6
May 1, 2024 8
May 1, 2024 8
May 8, 2024 13
May 8, 2024 -12
May 8, 2024 -6
May 15, 2024 11
May 15, 2024 1
May 15, 2024 1
May 22, 2024 10
May 22, 2024 11
May 22, 2024 10
John Rooney Bad News Boules 1058 11 0.727 +52 108 56
Date Points 100s
Apr 17, 2024 13
Apr 17, 2024 4
Apr 24, 2024 1
Apr 24, 2024 -8
May 1, 2024 -2
May 1, 2024 3
May 8, 2024 12
May 8, 2024 6
May 15, 2024 -2
May 22, 2024 13
May 22, 2024 12
Scott Middleton More CowBoule 991 9 0.722 +15 80 65
Date Points 100s
Apr 17, 2024 4
Apr 24, 2024 -1
Apr 24, 2024 8
May 1, 2024 -6
May 1, 2024 6
May 1, 2024 1
May 8, 2024 0
May 8, 2024 2
May 15, 2024 1
Jon Werner Mandy Petanquin 1007 7 0.714 +31 75 44
Date Points 100s
Apr 17, 2024 10
Apr 17, 2024 12
Apr 24, 2024 2
Apr 24, 2024 7
May 8, 2024 -8
May 15, 2024 -1
May 15, 2024 9
Mark Green Bad News Boules 1070 10 0.700 +31 88 57
Date Points 100s
Apr 17, 2024 13
Apr 17, 2024 4
Apr 24, 2024 1
Apr 24, 2024 -8
May 1, 2024 11
May 8, 2024 -13
May 8, 2024 6
May 15, 2024 11
May 22, 2024 -6
May 22, 2024 12
Cheryl Roubian Champion Boule 1026 13 0.692 +51 130 79
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -2
Apr 17, 2024 -1
Apr 24, 2024 -6
Apr 24, 2024 5
May 1, 2024 6
May 1, 2024 8
May 8, 2024 13
May 8, 2024 -6
May 15, 2024 11
May 15, 2024 1
May 15, 2024 1
May 22, 2024 11
May 22, 2024 10
Eugene Weber Mandy Petanquin 1025 11 0.682 +17 101 84
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 17, 2024 10
Apr 24, 2024 3
Apr 24, 2024 7
May 1, 2024 2
May 1, 2024 -3
May 8, 2024 2
May 8, 2024 8
May 15, 2024 9
May 22, 2024 -10
May 22, 2024 -11
Adrian Tone Champion Boule 1013 6 0.667 +5 48 43
Date Points 100s
Apr 17, 2024 6
Apr 17, 2024 -2
Apr 24, 2024 -6
Apr 24, 2024 5
May 15, 2024 1
May 15, 2024 1
Kaya Wiant Beastie Boules 1125 12 0.667 +25 115 90
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -1
Apr 17, 2024 -4
Apr 24, 2024 7
May 1, 2024 -3
May 1, 2024 -3
May 1, 2024 4
May 8, 2024 8
May 8, 2024 2
May 15, 2024 7
May 15, 2024 6
May 22, 2024 1
May 22, 2024 1
Josh Hyman More Trouboule 1027 6 0.667 +14 54 40
Date Points 100s
May 1, 2024 8
May 1, 2024 0
May 8, 2024 0
May 15, 2024 -7
May 22, 2024 7
May 22, 2024 6
Michael Yetter Beastie Boules 1114 9 0.667 +27 86 59
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -1
Apr 24, 2024 4
Apr 24, 2024 -1
May 1, 2024 -3
May 1, 2024 4
May 8, 2024 8
May 8, 2024 2
May 15, 2024 7
May 22, 2024 7
Alicia Degener Beastie Boules 1061 11 0.636 +16 101 85
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -13
Apr 17, 2024 -1
Apr 24, 2024 7
Apr 24, 2024 4
May 1, 2024 -3
May 1, 2024 -3
May 1, 2024 4
May 15, 2024 7
May 15, 2024 6
May 22, 2024 1
May 22, 2024 7
Owen Dennis Bad News Boules 1072 8 0.625 +8 62 54
Date Points 100s
Apr 17, 2024 1
Apr 17, 2024 4
Apr 24, 2024 12
Apr 24, 2024 -8
May 1, 2024 3
May 15, 2024 -2
May 15, 2024 4
May 22, 2024 -6
Olivier Saye Champion Boule 1257 13 0.615 +41 126 85
Date Points 100s
Apr 17, 2024 6
Apr 17, 2024 -1
Apr 24, 2024 -6
Apr 24, 2024 -6
May 1, 2024 6
May 1, 2024 8
May 1, 2024 8
May 8, 2024 13
May 8, 2024 -12
May 8, 2024 -6
May 22, 2024 10
May 22, 2024 11
May 22, 2024 10
Augustin Vigoureux 30 Seconds 2 Throw 1023 9 0.611 +4 73 69
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -6
Apr 17, 2024 2
Apr 17, 2024 1
Apr 24, 2024 -5
Apr 24, 2024 10
May 15, 2024 8
May 15, 2024 0
May 22, 2024 6
May 22, 2024 -12
Malik Fakiri Gravel Rousers 1005 5 0.600 +3 45 42
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 17, 2024 -12
May 1, 2024 0
May 22, 2024 5
May 22, 2024 10
Derek Dahmann 30 Seconds 2 Throw 1076 6 0.583 +3 52 49
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -6
Apr 17, 2024 1
May 8, 2024 8
May 8, 2024 -8
May 15, 2024 8
May 15, 2024 0
Kelly Ixchajchal More Trouboule 930 7 0.571 +6 67 61
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -2
Apr 24, 2024 6
May 1, 2024 1
May 1, 2024 0
May 8, 2024 0
May 15, 2024 -7
May 22, 2024 8
Stephanie Norberg Beastie Boules 1144 7 0.571 +1 55 54
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -13
Apr 17, 2024 -4
Apr 24, 2024 7
Apr 24, 2024 -1
May 8, 2024 4
May 15, 2024 7
May 22, 2024 1
Nicolas Santiquet More Trouboule 1002 7 0.571 +17 72 55
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -3
Apr 17, 2024 -2
May 1, 2024 8
May 1, 2024 0
May 8, 2024 0
May 22, 2024 8
May 22, 2024 6
Alex Curtis More CowBoule 1013 9 0.556 -9 63 72
Date Points 100s
Apr 17, 2024 5
Apr 24, 2024 -12
Apr 24, 2024 8
May 1, 2024 6
May 1, 2024 1
May 8, 2024 -11
May 8, 2024 2
May 22, 2024 -1
May 22, 2024 -7
Spiro Panagiotakis Beastie Boules 981 9 0.556 +3 76 73
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -13
Apr 17, 2024 -4
Apr 24, 2024 4
Apr 24, 2024 -1
May 1, 2024 -3
May 8, 2024 4
May 8, 2024 8
May 15, 2024 7
May 22, 2024 1
Julian Cohen-Serrins Tinkerboule 1010 10 0.550 -4 84 88
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 17, 2024 2
Apr 24, 2024 -2
May 1, 2024 3
May 1, 2024 -4
May 8, 2024 4
May 8, 2024 4
May 15, 2024 2
May 22, 2024 -7
May 22, 2024 -6
Jay Muntu More Trouboule 984 10 0.550 +11 77 66
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 24, 2024 6
Apr 24, 2024 6
Apr 24, 2024 -5
May 1, 2024 1
May 8, 2024 11
May 8, 2024 -2
May 15, 2024 -7
May 15, 2024 -6
May 22, 2024 7
Anthony Ng Tinkerboule 1012 11 0.545 -13 89 102
Date Points 100s
Apr 17, 2024 3
Apr 17, 2024 2
Apr 24, 2024 -3
May 1, 2024 3
May 8, 2024 -4
May 8, 2024 4
May 8, 2024 4
May 15, 2024 -11
May 15, 2024 2
May 22, 2024 -7
May 22, 2024 -6
Brad Bergstresser Mandy Petanquin 1007 11 0.545 -12 86 98
Date Points 100s
Apr 17, 2024 10
Apr 24, 2024 3
Apr 24, 2024 2
May 1, 2024 -11
May 1, 2024 -3
May 8, 2024 2
May 8, 2024 -8
May 15, 2024 5
May 15, 2024 9
May 22, 2024 -11
May 22, 2024 -10
Leslie Nash 30 Seconds 2 Throw 1012 11 0.545 +8 97 89
Date Points 100s
Apr 17, 2024 1
Apr 24, 2024 10
Apr 24, 2024 -7
May 1, 2024 6
May 1, 2024 -1
May 8, 2024 -2
May 8, 2024 -8
May 15, 2024 8
May 15, 2024 7
May 22, 2024 6
May 22, 2024 -12
Kurt Deschermeier Mandy Petanquin 974 12 0.542 -3 101 104
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 17, 2024 12
Apr 24, 2024 3
Apr 24, 2024 7
May 1, 2024 2
May 1, 2024 -11
May 8, 2024 -8
May 8, 2024 8
May 15, 2024 5
May 15, 2024 -1
May 22, 2024 -10
May 22, 2024 -10
Geoff Guerdat More Trouboule 1025 12 0.542 +11 96 85
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 24, 2024 6
Apr 24, 2024 6
Apr 24, 2024 -5
May 1, 2024 1
May 8, 2024 11
May 8, 2024 -2
May 15, 2024 -7
May 15, 2024 -7
May 15, 2024 -6
May 22, 2024 8
May 22, 2024 6
Adam Kraman Mandy Petanquin 984 13 0.500 -15 102 117
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Apr 17, 2024 12
Apr 24, 2024 2
May 1, 2024 2
May 1, 2024 -11
May 1, 2024 -3
May 8, 2024 2
May 8, 2024 8
May 15, 2024 5
May 15, 2024 -1
May 22, 2024 -10
May 22, 2024 -11
May 22, 2024 -10
Jason "TheKid Himself" Alicea 30 Seconds 2 Throw 1055 10 0.500 -1 78 79
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -6
Apr 17, 2024 2
Apr 24, 2024 10
May 1, 2024 -6
May 1, 2024 -1
May 8, 2024 8
May 8, 2024 -8
May 15, 2024 7
May 22, 2024 -13
May 22, 2024 6
jeff schroeter More CowBoule 1037 6 0.500 -6 46 52
Date Points 100s
Apr 17, 2024 5
Apr 24, 2024 -12
Apr 24, 2024 8
May 15, 2024 1
May 22, 2024 -1
May 22, 2024 -7
Jesse Astwood More Trouboule 974 1 0.500 +0 8 8
Date Points 100s
Apr 17, 2024 0
Aaron Weeks More CowBoule 1152 2 0.500 +0 18 18
Date Points 100s
May 1, 2024 -6
May 1, 2024 6
Stephanie Wiggins Champion Boule 965 6 0.500 +9 52 43
Date Points 100s
Apr 17, 2024 -2
Apr 24, 2024 -6
May 1, 2024 8
May 8, 2024 -12
May 15, 2024 11
May 22, 2024 10
Brian Dorsey Gravel Rousers 962 4 0.500 +6 35 29
Date Points 100s
May 1, 2024 -8
May 8, 2024 -8
May 22, 2024 12
May 22, 2024 10

Team Standings